Pielęgniarstwo
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
Statystyki absolwentów (ELA)
7775 zł
Mediana zarobków (etat)
3.2 mies.
Czas do 1. pracy
49
Absolwentów (2024)
Praca po kierunku Pielęgniarstwo
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2023)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2023)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2024): 7775 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. mazowieckie (2024): 10019 zł
(-22.4%)
3391 zł
Mediana zarobków (etat)
33.3%
Bezrobotnych
13.3 mies.
Czas do 1. pracy
63
Absolwentów
Wszystkie dane (2015)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 63 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,35 |
| % bezrobotnych | 33,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1968,02 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2612,81 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3102,29 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3450,34 |
| P_ME_ZAR_P5 | 3964,59 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 13,29 |
| Mediana zarobków (etat) | 3390,93 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 6,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 3,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3,4 |
4400 zł
Mediana zarobków (etat)
35.6%
Bezrobotnych
12.2 mies.
Czas do 1. pracy
59
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 59 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,39 |
| % bezrobotnych | 35,6 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1954,11 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2932,22 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4085,36 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5119,35 |
| P_ME_ZAR_P5 | 7390,92 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 12,21 |
| Mediana zarobków (etat) | 4399,82 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 4,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 3,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 5,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 4,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3,7 |
4989 zł
Mediana zarobków (etat)
23.3%
Bezrobotnych
8.0 mies.
Czas do 1. pracy
73
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 73 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,16 |
| % bezrobotnych | 23,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2714,99 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4105,42 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4729,87 |
| P_ME_ZAR_P4 | 6444,77 |
| P_ME_ZAR_P5 | 6153,16 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 8,01 |
| Mediana zarobków (etat) | 4989 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 3,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 1,7 |
5571 zł
Mediana zarobków (etat)
29.6%
Bezrobotnych
9.3 mies.
Czas do 1. pracy
54
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 54 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,31 |
| % bezrobotnych | 29,6 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3412,27 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4626,06 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5344,72 |
| P_ME_ZAR_P4 | 6259,94 |
| P_ME_ZAR_P5 | 6843,7 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 9,33 |
| Mediana zarobków (etat) | 5571,36 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 3,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 7,1 |
6299 zł
Mediana zarobków (etat)
15.4%
Bezrobotnych
7.2 mies.
Czas do 1. pracy
52
Absolwentów
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 52 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,12 |
| % bezrobotnych | 15,4 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3688,64 |
| P_ME_ZAR_P2 | 6748,66 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5849,52 |
| P_ME_ZAR_P4 | 6960,06 |
| P_ME_ZAR_P5 | 7595,7 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 7,15 |
| Mediana zarobków (etat) | 6299,14 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 3,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 2,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
6413 zł
Mediana zarobków (etat)
6.5%
Bezrobotnych
4.8 mies.
Czas do 1. pracy
31
Absolwentów
Wszystkie dane (2020)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 31 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,01 |
| % bezrobotnych | 6,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 5037,75 |
| P_ME_ZAR_P2 | 5663,63 |
| P_ME_ZAR_P3 | 7184,76 |
| P_ME_ZAR_P4 | 8177,01 |
| P_ME_ZAR_P5 | 9203,22 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 4,84 |
| Mediana zarobków (etat) | 6412,79 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
7531 zł
Mediana zarobków (etat)
11.4%
Bezrobotnych
5.7 mies.
Czas do 1. pracy
35
Absolwentów
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 35 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,11 |
| % bezrobotnych | 11,4 |
| P_ME_ZAR_P1 | 5104,05 |
| P_ME_ZAR_P2 | 6593,57 |
| P_ME_ZAR_P3 | 7894,89 |
| P_ME_ZAR_P4 | 9164,87 |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 5,67 |
| Mediana zarobków (etat) | 7531,14 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
7205 zł
Mediana zarobków (etat)
16.2%
Bezrobotnych
7.7 mies.
Czas do 1. pracy
37
Absolwentów
Wszystkie dane (2022)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 37 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,24 |
| % bezrobotnych | 16,2 |
| P_ME_ZAR_P1 | 5314,89 |
| P_ME_ZAR_P2 | 7192,74 |
| P_ME_ZAR_P3 | 8262,37 |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 7,72 |
| Mediana zarobków (etat) | 7204,76 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 5,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 1,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
7802 zł
Mediana zarobków (etat)
7.5%
Bezrobotnych
3.1 mies.
Czas do 1. pracy
40
Absolwentów
Wszystkie dane (2023)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 40 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,03 |
| % bezrobotnych | 7,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 6247,26 |
| P_ME_ZAR_P2 | 8448,63 |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 3,11 |
| Mediana zarobków (etat) | 7801,82 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
Wszystkie dane (2024)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 49 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 6715,56 |
| P_ME_ZAR_P2 | — |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 3,2 |
| Mediana zarobków (etat) | 7775,19 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |