Pielęgniarstwo
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
Statystyki absolwentów (ELA)
12933 zł
Mediana zarobków (etat)
147
Absolwentów (2024)
Praca po kierunku Pielęgniarstwo
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2023)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2023)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2024): 12933 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. śląskie (2024): 8538 zł
(+51.5%)
9158 zł
Mediana zarobków (etat)
27
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 27 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 6878,19 |
| P_ME_ZAR_P2 | 8218,7 |
| P_ME_ZAR_P3 | 9125,47 |
| P_ME_ZAR_P4 | 9697,54 |
| P_ME_ZAR_P5 | 12349,08 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0 |
| Mediana zarobków (etat) | 9157,98 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
9847 zł
Mediana zarobków (etat)
95
Absolwentów
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 95 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 7817,97 |
| P_ME_ZAR_P2 | 9827,59 |
| P_ME_ZAR_P3 | 9586,34 |
| P_ME_ZAR_P4 | 11925,65 |
| P_ME_ZAR_P5 | 13081,95 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0 |
| Mediana zarobków (etat) | 9846,72 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
11097 zł
Mediana zarobków (etat)
3.2%
Bezrobotnych
62
Absolwentów
Wszystkie dane (2020)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 62 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,08 |
| % bezrobotnych | 3,2 |
| P_ME_ZAR_P1 | 9371,09 |
| P_ME_ZAR_P2 | 8692,29 |
| P_ME_ZAR_P3 | 11032,62 |
| P_ME_ZAR_P4 | 13090,01 |
| P_ME_ZAR_P5 | 14653,59 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0 |
| Mediana zarobków (etat) | 11096,93 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0,4 |
11624 zł
Mediana zarobków (etat)
1.0%
Bezrobotnych
0.3 mies.
Czas do 1. pracy
103
Absolwentów
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 103 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,01 |
| % bezrobotnych | 1 |
| P_ME_ZAR_P1 | 8998,55 |
| P_ME_ZAR_P2 | 10687,98 |
| P_ME_ZAR_P3 | 12678,46 |
| P_ME_ZAR_P4 | 14224,6 |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0,31 |
| Mediana zarobków (etat) | 11623,69 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
11496 zł
Mediana zarobków (etat)
125
Absolwentów
Wszystkie dane (2022)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 125 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 9621,95 |
| P_ME_ZAR_P2 | 11787,86 |
| P_ME_ZAR_P3 | 13562,78 |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0 |
| Mediana zarobków (etat) | 11496,47 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
11614 zł
Mediana zarobków (etat)
0.0 mies.
Czas do 1. pracy
128
Absolwentów
Wszystkie dane (2023)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 128 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 11324,16 |
| P_ME_ZAR_P2 | 13244,35 |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0,01 |
| Mediana zarobków (etat) | 11614,19 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
Wszystkie dane (2024)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 147 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 13475,35 |
| P_ME_ZAR_P2 | — |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0 |
| Mediana zarobków (etat) | 12933,48 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |