Kierunki studiów w Polsce
Dane ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) — zarobki, zatrudnienie i bezrobocie po studiach.
Przeszukaj i porównaj kierunki po nazwie, uczelni, mieście lub województwie. Filtruj po poziomie studiów i widełkach zarobków, sortuj wg mediany zarobków, zatrudnienia lub bezrobocia absolwentów.
Znaleziono 3340 kierunków (grup) z 15947 wariantów łącznie
| Kierunek | Uczelnia | Poz. | Forma | Zarobki (Mediana) ▼ | Wymagane przedmioty | Absolwentów | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Executive Master of Business Administration (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | niestac. | 24125 zł '24–'24 | Matematyka | 41 | Zobacz szczegóły | |
| Informatyka i Systemy Informacyjne (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 19002 zł '22–'24 | Matematyka, Informatyka | 30 | Zobacz szczegóły | |
| Informatyka analityczna (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 18047 zł '24–'24 | Matematyka | 13 | Zobacz szczegóły | |
| Quantitative Finance (II stopień) Warianty: 2 | 2 uczelni | II | stac. | 17589 zł '23–'24 | Matematyka | 19 | Zobacz szczegóły | |
| Mikroelektronika w technice i medycynie (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 16718 zł '24–'24 | Matematyka, Fizyka | 14 | Zobacz szczegóły | |
| Computer Science and Information Technology (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 14850 zł '22–'22 | Matematyka, Informatyka | 13 | Zobacz szczegóły | |
| Informatyka analityczna (I stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | I | stac. | 14011 zł '24–'24 | Matematyka | 22 | Zobacz szczegóły | |
| Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 13724 zł '23–'23 | Matematyka, Informatyka | 17 | Zobacz szczegóły | |
| Informatyka-Data Science (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 13519 zł '24–'24 | Matematyka, Informatyka | 42 | Zobacz szczegóły | |
| Machine Learning (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 13340 zł '24–'24 | Matematyka, Informatyka | 24 | Zobacz szczegóły | |
| Inżynieria i analiza danych (II stopień) Warianty: 3 | 3 uczelni | II | stac. | 13111 zł '21–'24 | Matematyka, Informatyka | 43 | Zobacz szczegóły | |
| Informatyka gier komputerowych (II stopień) Warianty: 2 | 1 uczelni | II | niestac., stac. | 12483 zł '23–'24 | Matematyka | 34 | Zobacz szczegóły | |
| Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | niestac. | 12479 zł '24–'24 | Matematyka | 11 | Zobacz szczegóły | |
| Data Science and Business Analytics (II stopień) Warianty: 2 | 1 uczelni | II | niestac., stac. | 12403 zł '24–'24 | Matematyka, Informatyka | 66 | Zobacz szczegóły | |
| Informatyka i Systemy Inteligentne (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 12000 zł '24–'24 | Matematyka | 40 | Zobacz szczegóły | |
| Informatyczne techniki zarządzania (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | niestac. | 11755 zł '19–'24 | Matematyka | 76 | Zobacz szczegóły | |
| Informatyka i Systemy Informacyjne (I stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | I | stac. | 11605 zł '24–'24 | Matematyka, Informatyka | 136 | Zobacz szczegóły | |
| Analiza danych - big data (II stopień) Warianty: 2 | 1 uczelni | II | niestac., stac. | 11484 zł '20–'24 | Matematyka, Informatyka | 343 | Zobacz szczegóły | |
| Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych (I stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | I | niestac. | 11439 zł '22–'22 | Matematyka, Fizyka | 11 | Zobacz szczegóły | |
| Międzykierunkowe studia ekonomiczno - matematyczne (I stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | I | stac. | 11421 zł '18–'18 | — | 32 | Zobacz szczegóły | |
| Audyt finansowy (II stopień) Warianty: 3 | 2 uczelni | II | niestac., stac. | 11263 zł '24–'24 | Matematyka | 137 | Zobacz szczegóły | |
| Informatyka w medycynie (I stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | I | stac. | 11259 zł '21–'21 | Matematyka | 18 | Zobacz szczegóły | |
| Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence (I stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | I | stac. | 11233 zł '24–'24 | Matematyka, Informatyka | 37 | Zobacz szczegóły | |
| Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne - k. unikatowy (II stopień) Warianty: 2 | 1 uczelni | II | niestac., stac. | 11150 zł '24–'24 | Matematyka, Informatyka | 100 | Zobacz szczegóły | |
| Informatyka stosowana (II stopień) Warianty: 17 | 12 uczelni | II | niestac., stac. | 11148 zł '20–'24 | Matematyka | 407 | Zobacz szczegóły | |
| Prawo Unii Europejskiej (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 11135 zł '21–'21 | Wiedza o społeczeństwie, Język polski | 10 | Zobacz szczegóły | |
| Computer Science (I stopień) Warianty: 3 | 3 uczelni | I | stac. | 11110 zł '24–'24 | Matematyka, Informatyka | 15 | Zobacz szczegóły | |
| Informatyka techniczna (II stopień) Warianty: 3 | 2 uczelni | II | niestac., stac. | 11023 zł '23–'24 | Matematyka, Fizyka | 147 | Zobacz szczegóły | |
| Prawo ochrony danych osobowych (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | niestac. | 10966 zł '21–'21 | Wiedza o społeczeństwie, Język polski | 13 | Zobacz szczegóły | |
| Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | niestac. | 10919 zł '23–'23 | — | 11 | Zobacz szczegóły | |
| Pielęgniarstwo (II stopień) Warianty: 125 | 92 uczelni | II | niestac., stac. | 10861 zł '18–'24 | Biologia | 11459 | Zobacz szczegóły | |
| Inżynieria systemów - k. unikatowy (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 10810 zł '24–'24 | Matematyka, Fizyka | 20 | Zobacz szczegóły | |
| Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (I stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | I | stac. | 10717 zł '24–'24 | Matematyka | 11 | Zobacz szczegóły | |
| Biomedycyna (I stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | I | stac. | 10686 zł '18–'24 | Biologia, Chemia | 13 | Zobacz szczegóły | |
| Cyberbezpieczeństwo (II stopień) Warianty: 4 | 4 uczelni | II | stac. | 10576 zł '24–'24 | Matematyka, Informatyka | 70 | Zobacz szczegóły | |
| Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (II stopień) Warianty: 2 | 1 uczelni | II | niestac., stac. | 10548 zł '24–'24 | Matematyka | 145 | Zobacz szczegóły | |
| Analiza dużych zbiorów danych (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 10537 zł '24–'24 | Matematyka, Informatyka | 14 | Zobacz szczegóły | |
| Matematyka komputerowa (I stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | I | stac. | 10496 zł '24–'24 | Matematyka | 21 | Zobacz szczegóły | |
| Informatyka (II stopień) Warianty: 105 | 73 uczelni | II | niestac., stac. | 10462 zł '18–'24 | Matematyka | 4904 | Zobacz szczegóły | |
| Ekonomiczna analiza prawa - k. unikatowy (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 10432 zł '24–'24 | Wiedza o społeczeństwie, Matematyka | 10 | Zobacz szczegóły | |
| Telekomunikacja (II stopień) Warianty: 2 | 2 uczelni | II | stac. | 10403 zł '19–'24 | Matematyka, Fizyka | 136 | Zobacz szczegóły | |
| Teleinformatyka (II stopień) Warianty: 5 | 5 uczelni | II | stac. | 10400 zł '23–'24 | Matematyka | 95 | Zobacz szczegóły | |
| Menedżerski (II stopień) Warianty: 2 | 1 uczelni | II | niestac., stac. | 10299 zł '24–'24 | Matematyka | 168 | Zobacz szczegóły | |
| Zaufane systemy sztucznej inteligencji (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 10215 zł '24–'24 | — | 22 | Zobacz szczegóły | |
| Finanse, inwestycje i rachunkowość (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 10183 zł '19–'21 | Matematyka | 95 | Zobacz szczegóły | |
| Mikroelektronika w technice i medycynie (I stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | I | stac. | 10121 zł '24–'24 | Matematyka, Fizyka | 21 | Zobacz szczegóły | |
| Rynki finansowe (II stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | II | stac. | 10045 zł '23–'23 | — | 27 | Zobacz szczegóły | |
| Sztuczna inteligencja (II stopień) Warianty: 2 | 2 uczelni | II | stac. | 10034 zł '24–'24 | Matematyka, Informatyka | 40 | Zobacz szczegóły | |
| Informatyka w inżynierii komputerowej (I stopień) Warianty: 2 | 1 uczelni | I | niestac., stac. | 9996 zł '24–'24 | Matematyka, Fizyka | 89 | Zobacz szczegóły | |
| Artes liberales - k. unikatowy (I stopień) Warianty: 1 | 1 uczelni | I | stac. | 9990 zł '24–'24 | Język polski, Historia | 25 | Zobacz szczegóły |
Zarobki i statystyki dostępne dla kierunków z danymi ELA. Kolor zielony = powyżej progu, czerwony = poniżej, żółty = w normie. WWB < 1 = niższe bezrobocie niż przeciętnie.