Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Białystok woj. podlaskie akademicka status: Działająca

http://www.umb.edu.pl

42 kierunków z danymi ELA, mediana zarobków absolwentów: 6851 zł miesięcznie.

Więcej uczelni w Białystok →

Kierunki studiów

# Kierunek Poziom Zarobki med. Absolwentów
1 Biostatystyka kliniczna II stopień brak
2 Bioinformatyka medyczna I stopień brak
3 Ratownictwo medyczne II stopień brak
4 Biostatystyka kliniczna I stopień brak
5 Zdrowie Publiczne i Epidemiologia I stopień brak
6 Psychologia Jednolite mag. brak
7 Biostatystyka II stopień brak
8 Biostatystyka I stopień brak
9 Logopedia z fonoaudiologią II stopień brak
10 Logopedia z fonoaudiologią I stopień brak
11 Kierunek lekarski Jednolite mag. 11476 zł '22 24
12 Kierunek lekarski Jednolite mag. 11152 zł '22 191
13 Kierunek lekarski Jednolite mag. 10438 zł '19 225
14 Pielęgniarstwo II stopień 9587 zł '24 90
15 Położnictwo II stopień 9460 zł '24 16
16 Położnictwo II stopień 8943 zł '24 14
17 Farmacja Jednolite mag. 8524 zł '24 87
18 Pielęgniarstwo II stopień 8338 zł '20 75
19 Kierunek lekarski Jednolite mag. 8308 zł '24 200
20 Kierunek lekarski Jednolite mag. 8305 zł '24 40
21 Kierunek lekarski Jednolite mag. 8259 zł '24 72
22 Ratownictwo medyczne I stopień 8154 zł '24 28
23 Pielęgniarstwo I stopień 8055 zł '24 120
24 Położnictwo I stopień 8002 zł '19 25
25 Położnictwo II stopień 7958 zł '20 25
26 Położnictwo I stopień 7845 zł '24 36
27 Analityka medyczna Jednolite mag. 7430 zł '24 28
28 Elektroradiologia II stopień 7068 zł '24 25
29 Kierunek lekarsko-dentystyczny Jednolite mag. 7042 zł '24 67
30 Fizjoterapia Jednolite mag. 6953 zł '24 66
31 Elektroradiologia - k. unikatowy I stopień 6851 zł '21 31
32 Zdrowie publiczne II stopień 6761 zł '20 18
33 Pielęgniarstwo II stopień 6726 zł '19 23
34 Higiena stomatologiczna I stopień 6650 zł '23 10
35 Elektroradiologia - k. unikatowy II stopień 6353 zł '20 19
36 Fizjoterapia II stopień 5991 zł '21 60
37 Techniki dentystyczne I stopień 5579 zł '24 19
38 Logopedia z fonoaudiologią - k. unikatowy II stopień 5371 zł '24 27
39 Fizjoterapia I stopień 5360 zł '19 65
40 Fizjoterapia II stopień 5343 zł '21 28
41 Dietetyka I stopień 4796 zł '21 34
42 Dietetyka II stopień 4717 zł '24 13
43 Dietetyka II stopień 4706 zł '19 11
44 Zdrowie publiczne II stopień 4554 zł '24 10
45 Zdrowie publiczne I stopień 4467 zł '22 10
46 Kosmetologia I stopień 4337 zł '24 86
47 Logopedia z fonoaudiologią - k. unikatowy I stopień 4306 zł '24 34
48 Kosmetologia II stopień 4282 zł '24 51
49 Dietetyka I stopień 4111 zł '24 28
50 Elektroradiologia I stopień 4045 zł '24 32
51 Dietetyka II stopień 3769 zł '18 24
52 Kierunek lekarsko-dentystyczny Jednolite mag. 2789 zł '19 75