Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Poznań woj. wielkopolskie akademicka status: Działająca

http://www.ump.edu.pl

52 kierunków z danymi ELA, mediana zarobków absolwentów: 6098 zł miesięcznie.

Więcej uczelni w Poznań →

Kierunki studiów

# Kierunek Poziom Zarobki med. Absolwentów
1 Biotechnologia medyczna II stopień brak
2 Kierunek lekarski Jednolite mag. brak 154
3 Protetyka słuchu I stopień brak
4 Ratownictwo medyczne II stopień brak
5 Terapia zajęciowa II stopień brak
6 Elektroradiologia I stopień brak
7 Fizjoterapia Jednolite mag. brak
8 Inżynieria farmaceutyczna I stopień brak
9 Analityka kryminalistyczna i sądowa II stopień brak
10 Kierunek lekarski Jednolite mag. brak 130
11 Kierunek lekarsko-dentystyczny Jednolite mag. brak 38
12 Kierunek lekarski Jednolite mag. brak 54
13 Neurobiologia II stopień brak
14 Zdrowie publiczne II stopień 15427 zł '24 11
15 Kierunek lekarski Jednolite mag. 11142 zł '22 295
16 Pielęgniarstwo II stopień 10872 zł '24 11
17 Położnictwo II stopień 10511 zł '20 45
18 Pielęgniarstwo II stopień 9900 zł '24 88
19 Pielęgniarstwo II stopień 9381 zł '21 42
20 Położnictwo II stopień 9232 zł '21 11
21 Położnictwo II stopień 9153 zł '24 71
22 Ratownictwo medyczne I stopień 8960 zł '24 26
23 Elektroradiologia II stopień 8894 zł '24 31
24 Farmacja Jednolite mag. 8638 zł '24 116
25 Elektroradiologia II stopień 8635 zł '24 17
26 Kierunek lekarski Jednolite mag. 8287 zł '24 373
27 Analityka medyczna Jednolite mag. 8190 zł '24 34
28 Położnictwo I stopień 8168 zł '24 77
29 Pielęgniarstwo I stopień 7978 zł '24 95
30 Pielęgniarstwo II stopień 7949 zł '21 18
31 Położnictwo II stopień 7590 zł '21 19
32 Farmacja Jednolite mag. 7537 zł '21 122
33 Zdrowie publiczne II stopień 7471 zł '24 17
34 Elektroradiologia I stopień 7304 zł '24 22
35 Elektroradiologia - k. unikatowy I stopień 7235 zł '21 20
36 Optometria II stopień 6624 zł '24 20
37 Kierunek lekarsko-dentystyczny Jednolite mag. 6623 zł '24 86
38 Inżynieria farmaceutyczna II stopień 6224 zł '24 25
39 Fizjoterapia Jednolite mag. 6098 zł '24 77
40 Elektroradiologia - k. unikatowy II stopień 6002 zł '20 44
41 Fizjoterapia II stopień 5899 zł '22 22
42 Elektroradiologia - k. unikatowy II stopień 5833 zł '20 19
43 Techniki dentystyczne I stopień 5769 zł '24 15
44 Techniki dentystyczne I stopień 5603 zł '20 13
45 Terapia zajęciowa I stopień 5536 zł '24 11
46 Biotechnologia II stopień 5381 zł '24 17
47 Fizjoterapia II stopień 5342 zł '23 19
48 Fizjoterapia I stopień 5337 zł '19 16
49 Dietetyka II stopień 5187 zł '24 51
50 Protetyka słuchu II stopień 5181 zł '24 19
51 Biotechnologia I stopień 5172 zł '19 18
52 Zdrowie publiczne I stopień 4855 zł '24 15
53 Analityka kryminalistyczna i sądowa I stopień 4834 zł '23 15
54 Fizjoterapia I stopień 4768 zł '19 71
55 Kosmetologia II stopień 4548 zł '24 30
56 Kierunek lekarsko-dentystyczny Jednolite mag. 4466 zł '21 160
57 Dietetyka I stopień 4278 zł '24 23
58 Kosmetologia II stopień 4223 zł '20 10
59 Kosmetologia I stopień 4118 zł '19 22
60 Dietetyka I stopień 3712 zł '19 39
61 Dietetyka II stopień 3638 zł '18 43
62 Optometria I stopień 3586 zł '24 19
63 Kosmetologia I stopień 3505 zł '18 25
64 Biotechnologia medyczna I stopień 2369 zł '24 18
65 Kosmetologia I stopień 2333 zł '24 32