Lingwistyka stosowana
Zarobki absolwentów i ranking uczelni
Zestawienie kierunku Lingwistyka stosowana obejmuje 9 uczelni w Polsce (dane o zarobkach absolwentów).
Lingwistyka stosowana — poziomy i formy studiów
Dane obejmują 17 ofert (kombinacji uczelni, poziomu i formy studiów). Dla każdej kombinacji wybieramy najnowszy dostępny rekord; gdy rok jest ten sam, rekord z najwyższą medianą zarobków.
Poziomy: I stopień, II stopień.
Formy: niestacjonarne, stacjonarne.
Zobacz uczelnie i szczegóły ofert →O kierunku Lingwistyka stosowana
Lingwistyka stosowana to kierunek koncentrujący się na takich obszarach jak praktyczne użycie języków obcych, tłumaczenie, komunikację międzykulturową i analizę języka. Studenci rozwijają umiejętność analizy i tworzenia tekstów, komunikacji oraz pracy z językiem w różnych kontekstach zawodowych. Dobrze odnajdą się tu osoby zainteresowane językiem, tekstem, kulturą i analizą informacji, a także gotowe do samodzielnej pracy intelektualnej.
Po studiach absolwenci mogą szukać pracy m.in. jako Tłumacz, Specjalista ds. lokalizacji, Lektor języka obcego, Redaktor językowy. Możliwości zatrudnienia zależą od wybranej specjalności, praktyk, kompetencji dodatkowych i regionu. Oferta tego kierunku jest bardziej wyspecjalizowana, dlatego warto dokładnie porównać programy i profile poszczególnych uczelni. Na początku kariery wynagrodzenia bywają umiarkowane, ale specjalizacja, doświadczenie i...
Praca po kierunku Lingwistyka stosowana
Ranking uczelni wg zarobków absolwentów
| # | Uczelnia | Poziom | Forma | Zarobki med. | Absolwentów | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Warszawski | II stopień | niestacjonarne | 8197 zł '21 | 20 | Zobacz szczegóły |
| 2 | Uniwersytet Gdański | I stopień | niestacjonarne | 8082 zł '19 | 11 | Zobacz szczegóły |
| 3 | Uniwersytet Warszawski | II stopień | stacjonarne | 7751 zł '24 | 91 | Zobacz szczegóły |
| 4 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | II stopień | stacjonarne | 7045 zł '24 | 38 | Zobacz szczegóły |
| 5 | Uniwersytet Gdański | II stopień | stacjonarne | 6872 zł '24 | 16 | Zobacz szczegóły |
| 6 | Uniwersytet Rzeszowski | II stopień | stacjonarne | 6343 zł '24 | 14 | Zobacz szczegóły |
| 7 | Uniwersytet Warszawski | I stopień | stacjonarne | 6239 zł '24 | 208 | Zobacz szczegóły |
| 8 | Uniwersytet Gdański | I stopień | stacjonarne | 6081 zł '24 | 48 | Zobacz szczegóły |
| 9 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | II stopień | stacjonarne | 5430 zł '24 | 23 | Zobacz szczegóły |
| 10 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | I stopień | stacjonarne | 5248 zł '24 | 10 | Zobacz szczegóły |
| 11 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | I stopień | stacjonarne | 4818 zł '24 | 46 | Zobacz szczegóły |
| 12 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | I stopień | stacjonarne | 4772 zł '24 | 33 | Zobacz szczegóły |
| 13 | Uniwersytet Rzeszowski | I stopień | stacjonarne | 4768 zł '24 | 30 | Zobacz szczegóły |
| 14 | Uniwersytet Warszawski | I stopień | niestacjonarne | 4488 zł '17 | 11 | Zobacz szczegóły |
| 15 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | I stopień | stacjonarne | 4248 zł '24 | 30 | Zobacz szczegóły |
| 16 | Politechnika Śląska | I stopień | stacjonarne | 4034 zł '24 | 26 | Zobacz szczegóły |
| 17 | Uniwersytet Opolski | I stopień | stacjonarne | 3133 zł '24 | 26 | Zobacz szczegóły |
Najczęstsze pytania
Ile zarabia absolwent kierunku Lingwistyka stosowana?
Wartość środkowa median miesięcznych zarobków na etacie dla ofert w tym zestawieniu wynosi ok. 5430 zł (dane ELA; liczba ofert: 17, liczba uczelni: 9). To zestawienie median ofert, a nie mediana wyliczona dla wszystkich absolwentów łącznie.
Ile uczelni obejmuje zestawienie kierunku Lingwistyka stosowana?
Liczba uczelni z danymi ELA w aktualnym zestawieniu: 9. Dane opisują losy absolwentów i nie stanowią potwierdzenia bieżącej rekrutacji.
Gdzie można pracować po kierunku Lingwistyka stosowana?
Typowe stanowiska dla absolwentów kierunku Lingwistyka stosowana to: Tłumacz, Specjalista ds. lokalizacji, Lektor języka obcego, Redaktor językowy, Language Specialist, Specjalista ds. komunikacji międzynarodowej.