Filologia
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Statystyki absolwentów (ELA)
⚠ Mała próba (22 absolwentów w roczniku 2021) — statystyki mogą być mniej wiarygodne.
5804 zł
Mediana zarobków (etat)
31.8%
Bezrobotnych
13.8 mies.
Czas do 1. pracy
22
Absolwentów (2021)
Praca po kierunku Filologia
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2021)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2021)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2021): 5804 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. małopolskie (2024): 8819 zł
(-34.2%)
4547 zł
Mediana zarobków (etat)
31.0%
Bezrobotnych
16.8 mies.
Czas do 1. pracy
29
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 29 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,58 |
| % bezrobotnych | 31 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3211,1 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3643,68 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3931,69 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4407,61 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4862,16 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 16,79 |
| Mediana zarobków (etat) | 4546,95 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 2,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 5,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 5,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 1,1 |
4870 zł
Mediana zarobków (etat)
17.4%
Bezrobotnych
16.5 mies.
Czas do 1. pracy
23
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 23 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,34 |
| % bezrobotnych | 17,4 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3506,47 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3342,42 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3530,18 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4122,25 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5449,78 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 16,48 |
| Mediana zarobków (etat) | 4870,48 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3,6 |
5219 zł
Mediana zarobków (etat)
17.9%
Bezrobotnych
14.5 mies.
Czas do 1. pracy
28
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 28 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,97 |
| % bezrobotnych | 17,9 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2222,73 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3037,34 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4105,16 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5371,02 |
| P_ME_ZAR_P5 | 6375,55 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 14,54 |
| Mediana zarobków (etat) | 5218,97 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 6,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 3,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 2,1 |
4769 zł
Mediana zarobków (etat)
26.3%
Bezrobotnych
20.9 mies.
Czas do 1. pracy
19
Absolwentów
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 19 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,54 |
| % bezrobotnych | 26,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2298,45 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3248,94 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4986,15 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5847,24 |
| P_ME_ZAR_P5 | 7323,84 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 20,89 |
| Mediana zarobków (etat) | 4768,86 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 6,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 2,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 3,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
6927 zł
Mediana zarobków (etat)
10.0%
Bezrobotnych
10.3 mies.
Czas do 1. pracy
20
Absolwentów
Wszystkie dane (2020)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 20 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,19 |
| % bezrobotnych | 10 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3664,66 |
| P_ME_ZAR_P2 | 5728,82 |
| P_ME_ZAR_P3 | 7443,28 |
| P_ME_ZAR_P4 | 8316,79 |
| P_ME_ZAR_P5 | 8241,18 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 10,26 |
| Mediana zarobków (etat) | 6926,99 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0,8 |
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 22 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,49 |
| % bezrobotnych | 31,8 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3663,65 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4207,96 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4711,5 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5712,68 |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 13,8 |
| Mediana zarobków (etat) | 5803,76 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 3,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |