Inżynieria biomedyczna
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Statystyki absolwentów (ELA)
⚠ Mała próba (22 absolwentów w roczniku 2021) — statystyki mogą być mniej wiarygodne.
5677 zł
Mediana zarobków (etat)
18.2%
Bezrobotnych
13.6 mies.
Czas do 1. pracy
22
Absolwentów (2021)
Praca po kierunku Inżynieria biomedyczna
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2021)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2021)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2021): 5677 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. kujawsko-pomorskie (2024): 7711 zł
(-26.4%)
3826 zł
Mediana zarobków (etat)
33.9%
Bezrobotnych
15.4 mies.
Czas do 1. pracy
62
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 62 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,41 |
| % bezrobotnych | 33,9 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1662,94 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2451,66 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3420,66 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4169,54 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4602,09 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 15,36 |
| Mediana zarobków (etat) | 3825,75 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 3,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 5,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 5,6 |
3671 zł
Mediana zarobków (etat)
38.8%
Bezrobotnych
14.2 mies.
Czas do 1. pracy
49
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 49 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,5 |
| % bezrobotnych | 38,8 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2003,83 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2621,59 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3227,7 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3693,84 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4678,95 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 14,17 |
| Mediana zarobków (etat) | 3671,18 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 1,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 5,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 4,9 |
4750 zł
Mediana zarobków (etat)
27.6%
Bezrobotnych
12.2 mies.
Czas do 1. pracy
29
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 29 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,19 |
| % bezrobotnych | 27,6 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2317,64 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3268,65 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3901,81 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4889,82 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5385,78 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 12,19 |
| Mediana zarobków (etat) | 4750,49 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 1,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 3,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0,6 |
4441 zł
Mediana zarobków (etat)
40.5%
Bezrobotnych
10.5 mies.
Czas do 1. pracy
37
Absolwentów
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 37 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,71 |
| % bezrobotnych | 40,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2504,5 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2812,74 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3668,01 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5086,17 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5816,82 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 10,54 |
| Mediana zarobków (etat) | 4440,58 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 2,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 5,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 6,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
7106 zł
Mediana zarobków (etat)
16.7%
Bezrobotnych
5.6 mies.
Czas do 1. pracy
12
Absolwentów
Wszystkie dane (2020)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 12 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,12 |
| % bezrobotnych | 16,7 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2453,31 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4883,64 |
| P_ME_ZAR_P3 | 6812,75 |
| P_ME_ZAR_P4 | 8151,09 |
| P_ME_ZAR_P5 | 8495,85 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 5,58 |
| Mediana zarobków (etat) | 7106,15 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 4,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 22 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,17 |
| % bezrobotnych | 18,2 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2474,18 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4051,16 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5801,88 |
| P_ME_ZAR_P4 | 7209,36 |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 13,64 |
| Mediana zarobków (etat) | 5676,95 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |