Neofilologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Statystyki absolwentów (ELA)
⚠ Mała próba (23 absolwentów w roczniku 2021) — statystyki mogą być mniej wiarygodne.
7748 zł
Mediana zarobków (etat)
8.7%
Bezrobotnych
8.7 mies.
Czas do 1. pracy
23
Absolwentów (2021)
Praca po kierunku Neofilologia
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2021)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2021)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2021): 7748 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. małopolskie (2024): 8819 zł
(-12.1%)
6754 zł
Mediana zarobków (etat)
16.7%
Bezrobotnych
20.0 mies.
Czas do 1. pracy
18
Absolwentów
Wszystkie dane (2015)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 18 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,14 |
| % bezrobotnych | 16,7 |
| P_ME_ZAR_P1 | 4621,88 |
| P_ME_ZAR_P2 | 5503,61 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5553,44 |
| P_ME_ZAR_P4 | 6066,45 |
| P_ME_ZAR_P5 | 6884,61 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 20 |
| Mediana zarobków (etat) | 6754,08 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0,9 |
6056 zł
Mediana zarobków (etat)
18.1 mies.
Czas do 1. pracy
26
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 26 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3770,15 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3709,83 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5596,65 |
| P_ME_ZAR_P4 | 6429,46 |
| P_ME_ZAR_P5 | 6966,37 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 18,14 |
| Mediana zarobków (etat) | 6056,36 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
6394 zł
Mediana zarobków (etat)
21.1%
Bezrobotnych
10.3 mies.
Czas do 1. pracy
19
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 19 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,23 |
| % bezrobotnych | 21,1 |
| P_ME_ZAR_P1 | 4805,3 |
| P_ME_ZAR_P2 | 6379,03 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5867,96 |
| P_ME_ZAR_P4 | 6912,83 |
| P_ME_ZAR_P5 | 7713 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 10,25 |
| Mediana zarobków (etat) | 6394,06 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
6750 zł
Mediana zarobków (etat)
8.0%
Bezrobotnych
15.9 mies.
Czas do 1. pracy
25
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 25 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,08 |
| % bezrobotnych | 8 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2353,36 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3633,37 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5713,89 |
| P_ME_ZAR_P4 | 6835,11 |
| P_ME_ZAR_P5 | 7930,22 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 15,92 |
| Mediana zarobków (etat) | 6749,55 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
7079 zł
Mediana zarobków (etat)
13.0%
Bezrobotnych
12.3 mies.
Czas do 1. pracy
23
Absolwentów
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 23 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,16 |
| % bezrobotnych | 13 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2296,05 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3632,69 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5454,65 |
| P_ME_ZAR_P4 | 7195,12 |
| P_ME_ZAR_P5 | 8151,54 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 12,3 |
| Mediana zarobków (etat) | 7079,06 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 1,1 |
8505 zł
Mediana zarobków (etat)
14.6 mies.
Czas do 1. pracy
14
Absolwentów
Wszystkie dane (2020)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 14 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 5868,17 |
| P_ME_ZAR_P2 | 5385,98 |
| P_ME_ZAR_P3 | 8006,01 |
| P_ME_ZAR_P4 | 8465,97 |
| P_ME_ZAR_P5 | 9204,66 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 14,57 |
| Mediana zarobków (etat) | 8504,67 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 23 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,1 |
| % bezrobotnych | 8,7 |
| P_ME_ZAR_P1 | 6226,32 |
| P_ME_ZAR_P2 | 7570,3 |
| P_ME_ZAR_P3 | 8444,89 |
| P_ME_ZAR_P4 | 10131,95 |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 8,68 |
| Mediana zarobków (etat) | 7747,67 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |