Polonistyka - komparatystyka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Statystyki absolwentów (ELA)
4087 zł
Mediana zarobków (etat)
3.7 mies.
Czas do 1. pracy
36
Absolwentów (2024)
Praca po kierunku Polonistyka - komparatystyka
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2023)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2023)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2024): 4087 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. małopolskie (2024): 8819 zł
(-53.7%)
2666 zł
Mediana zarobków (etat)
13.9%
Bezrobotnych
32.8 mies.
Czas do 1. pracy
36
Absolwentów
Wszystkie dane (2015)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 36 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,23 |
| % bezrobotnych | 13,9 |
| P_ME_ZAR_P1 | — |
| P_ME_ZAR_P2 | 2008,03 |
| P_ME_ZAR_P3 | 2237,98 |
| P_ME_ZAR_P4 | 2536,84 |
| P_ME_ZAR_P5 | 3163,01 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 32,75 |
| Mediana zarobków (etat) | 2666,16 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 1,2 |
3840 zł
Mediana zarobków (etat)
12.1%
Bezrobotnych
32.3 mies.
Czas do 1. pracy
33
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 33 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,18 |
| % bezrobotnych | 12,1 |
| P_ME_ZAR_P1 | — |
| P_ME_ZAR_P2 | 0 |
| P_ME_ZAR_P3 | 2642,8 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3394,99 |
| P_ME_ZAR_P5 | 3863,97 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 32,26 |
| Mediana zarobków (etat) | 3839,73 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0,3 |
4177 zł
Mediana zarobków (etat)
15.6%
Bezrobotnych
29.5 mies.
Czas do 1. pracy
32
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 32 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,23 |
| % bezrobotnych | 15,6 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2553,27 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2254,55 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3360,47 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3179,75 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4774,43 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 29,5 |
| Mediana zarobków (etat) | 4177,19 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 3,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
4488 zł
Mediana zarobków (etat)
17.9%
Bezrobotnych
29.9 mies.
Czas do 1. pracy
39
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 39 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,22 |
| % bezrobotnych | 17,9 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1193,61 |
| P_ME_ZAR_P2 | 995,31 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3248,77 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4030,43 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4732,11 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 29,86 |
| Mediana zarobków (etat) | 4487,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3,4 |
4519 zł
Mediana zarobków (etat)
22.1 mies.
Czas do 1. pracy
26
Absolwentów
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 26 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 139,65 |
| P_ME_ZAR_P2 | 1568,41 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3993,43 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5283,6 |
| P_ME_ZAR_P5 | 6233,07 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 22,13 |
| Mediana zarobków (etat) | 4519,31 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
5461 zł
Mediana zarobków (etat)
23.8%
Bezrobotnych
17.3 mies.
Czas do 1. pracy
21
Absolwentów
Wszystkie dane (2020)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 21 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,27 |
| % bezrobotnych | 23,8 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2754,26 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3542,75 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5354,16 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5786,65 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5606,04 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 17,26 |
| Mediana zarobków (etat) | 5460,55 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3,6 |
5582 zł
Mediana zarobków (etat)
17.1%
Bezrobotnych
20.4 mies.
Czas do 1. pracy
35
Absolwentów
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 35 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,24 |
| % bezrobotnych | 17,1 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1562,49 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3020,48 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4620,72 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5760,76 |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 20,38 |
| Mediana zarobków (etat) | 5582,07 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
5843 zł
Mediana zarobków (etat)
9.8%
Bezrobotnych
19.2 mies.
Czas do 1. pracy
41
Absolwentów
Wszystkie dane (2022)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 41 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,22 |
| % bezrobotnych | 9,8 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2243,88 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4387,8 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4653,24 |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 19,18 |
| Mediana zarobków (etat) | 5842,89 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
4116 zł
Mediana zarobków (etat)
4.8%
Bezrobotnych
14.2 mies.
Czas do 1. pracy
21
Absolwentów
Wszystkie dane (2023)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 21 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,32 |
| % bezrobotnych | 4,8 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1629,14 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2319,83 |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 14,21 |
| Mediana zarobków (etat) | 4115,79 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 2,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
Wszystkie dane (2024)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 36 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3027,9 |
| P_ME_ZAR_P2 | — |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 3,67 |
| Mediana zarobków (etat) | 4086,76 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |