Chemia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Statystyki absolwentów (ELA)
1911 zł
Mediana zarobków (etat)
2.7 mies.
Czas do 1. pracy
47
Absolwentów (2024)
Praca po kierunku Chemia
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2023)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2023)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2024): 1911 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. małopolskie (2024): 8819 zł
(-78.3%)
3281 zł
Mediana zarobków (etat)
31.3%
Bezrobotnych
16.9 mies.
Czas do 1. pracy
83
Absolwentów
Wszystkie dane (2015)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 83 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,42 |
| % bezrobotnych | 31,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 0 |
| P_ME_ZAR_P2 | 1925 |
| P_ME_ZAR_P3 | 2063,75 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3134,24 |
| P_ME_ZAR_P5 | 3494,84 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 16,91 |
| Mediana zarobków (etat) | 3281,06 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 5,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 1,7 |
3586 zł
Mediana zarobków (etat)
28.9%
Bezrobotnych
30.6 mies.
Czas do 1. pracy
76
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 76 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,53 |
| % bezrobotnych | 28,9 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1425 |
| P_ME_ZAR_P2 | 1025 |
| P_ME_ZAR_P3 | 2450,19 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3406,21 |
| P_ME_ZAR_P5 | 3793,93 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 30,6 |
| Mediana zarobków (etat) | 3586,36 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 1,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 5,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 3,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 5,2 |
3888 zł
Mediana zarobków (etat)
31.1%
Bezrobotnych
27.6 mies.
Czas do 1. pracy
61
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 61 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,44 |
| % bezrobotnych | 31,1 |
| P_ME_ZAR_P1 | 731,43 |
| P_ME_ZAR_P2 | 1298,55 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3122,17 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3357,82 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4141,07 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 27,56 |
| Mediana zarobków (etat) | 3887,78 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 3,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 2,7 |
4463 zł
Mediana zarobków (etat)
7.7%
Bezrobotnych
27.3 mies.
Czas do 1. pracy
52
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 52 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,11 |
| % bezrobotnych | 7,7 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2646 |
| P_ME_ZAR_P2 | 1932,75 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3517,89 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4933,52 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5547,04 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 27,34 |
| Mediana zarobków (etat) | 4462,88 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
4971 zł
Mediana zarobków (etat)
24.7%
Bezrobotnych
26.0 mies.
Czas do 1. pracy
73
Absolwentów
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 73 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,41 |
| % bezrobotnych | 24,7 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1577,27 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2385,41 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3544,75 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4844,77 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5544,35 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 26,03 |
| Mediana zarobków (etat) | 4970,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 5,3 |
6043 zł
Mediana zarobków (etat)
19.5%
Bezrobotnych
18.6 mies.
Czas do 1. pracy
77
Absolwentów
Wszystkie dane (2020)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 77 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,28 |
| % bezrobotnych | 19,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 127,5 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3212,06 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4710,26 |
| P_ME_ZAR_P4 | 6013,31 |
| P_ME_ZAR_P5 | 6441,03 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 18,58 |
| Mediana zarobków (etat) | 6043,07 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 3,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 1,4 |
5654 zł
Mediana zarobków (etat)
14.0%
Bezrobotnych
25.7 mies.
Czas do 1. pracy
93
Absolwentów
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 93 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,27 |
| % bezrobotnych | 14 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2427,27 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2271,43 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4707,77 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5820,92 |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 25,7 |
| Mediana zarobków (etat) | 5653,77 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
5075 zł
Mediana zarobków (etat)
12.9%
Bezrobotnych
20.7 mies.
Czas do 1. pracy
62
Absolwentów
Wszystkie dane (2022)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 62 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,25 |
| % bezrobotnych | 12,9 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2001,55 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4101,98 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4834,15 |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 20,71 |
| Mediana zarobków (etat) | 5074,91 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 3,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
4280 zł
Mediana zarobków (etat)
12.3%
Bezrobotnych
17.7 mies.
Czas do 1. pracy
57
Absolwentów
Wszystkie dane (2023)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 57 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,17 |
| % bezrobotnych | 12,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2655,72 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2037,6 |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 17,68 |
| Mediana zarobków (etat) | 4280,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
Wszystkie dane (2024)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 47 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1636,42 |
| P_ME_ZAR_P2 | — |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,73 |
| Mediana zarobków (etat) | 1911,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |