Historia sztuki
Uniwersytet Warszawski
Statystyki absolwentów (ELA)
⚠ Mała próba (18 absolwentów w roczniku 2024) — statystyki mogą być mniej wiarygodne.
10404 zł
Mediana zarobków (etat)
5.6%
Bezrobotnych
18
Absolwentów (2024)
Praca po kierunku Historia sztuki
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2023)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2023)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2024): 10404 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. mazowieckie (2024): 10019 zł
(+3.8%)
6070 zł
Mediana zarobków (etat)
7.7%
Bezrobotnych
2.4 mies.
Czas do 1. pracy
13
Absolwentów
Wszystkie dane (2015)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 13 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,34 |
| % bezrobotnych | 7,7 |
| P_ME_ZAR_P1 | 4386,94 |
| P_ME_ZAR_P2 | 6025,67 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4381,56 |
| P_ME_ZAR_P4 | 6418,59 |
| P_ME_ZAR_P5 | 7078,38 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,42 |
| Mediana zarobków (etat) | 6070,37 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 3,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
4660 zł
Mediana zarobków (etat)
13.0%
Bezrobotnych
5.7 mies.
Czas do 1. pracy
23
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 23 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,12 |
| % bezrobotnych | 13 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3558,7 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4500 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5000 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5209,28 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4863,12 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 5,68 |
| Mediana zarobków (etat) | 4659,79 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 2,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
4575 zł
Mediana zarobków (etat)
12.5%
Bezrobotnych
4.1 mies.
Czas do 1. pracy
24
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 24 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,26 |
| % bezrobotnych | 12,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3296,63 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3951,39 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4559,28 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5371,2 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5528,08 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 4,14 |
| Mediana zarobków (etat) | 4575,15 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 4,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 4,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 4,2 |
5659 zł
Mediana zarobków (etat)
20.0%
Bezrobotnych
0.9 mies.
Czas do 1. pracy
10
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 10 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,92 |
| % bezrobotnych | 20 |
| P_ME_ZAR_P1 | 4016,01 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4685,1 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5652,88 |
| P_ME_ZAR_P4 | 6343,78 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5547,7 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0,9 |
| Mediana zarobków (etat) | 5658,82 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 2,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 9,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 10 |
5602 zł
Mediana zarobków (etat)
35.3%
Bezrobotnych
3.5 mies.
Czas do 1. pracy
17
Absolwentów
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 17 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,81 |
| % bezrobotnych | 35,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 4218,08 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4591,95 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4574,45 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4549,04 |
| P_ME_ZAR_P5 | 6704,11 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 3,53 |
| Mediana zarobków (etat) | 5602,23 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 6,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 8,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 5,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
7883 zł
Mediana zarobków (etat)
8.3%
Bezrobotnych
12
Absolwentów
Wszystkie dane (2020)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 12 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,24 |
| % bezrobotnych | 8,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 5816,28 |
| P_ME_ZAR_P2 | 6788,27 |
| P_ME_ZAR_P3 | 7378,31 |
| P_ME_ZAR_P4 | 8756,73 |
| P_ME_ZAR_P5 | 8092,83 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0 |
| Mediana zarobków (etat) | 7882,55 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3,5 |
10358 zł
Mediana zarobków (etat)
13.2 mies.
Czas do 1. pracy
15
Absolwentów
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 15 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 7992,94 |
| P_ME_ZAR_P2 | 11426,68 |
| P_ME_ZAR_P3 | 11738,82 |
| P_ME_ZAR_P4 | 12790,46 |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 13,15 |
| Mediana zarobków (etat) | 10357,79 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
6736 zł
Mediana zarobków (etat)
15.4%
Bezrobotnych
2.7 mies.
Czas do 1. pracy
13
Absolwentów
Wszystkie dane (2022)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 13 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,35 |
| % bezrobotnych | 15,4 |
| P_ME_ZAR_P1 | 6186,51 |
| P_ME_ZAR_P2 | 5900,83 |
| P_ME_ZAR_P3 | 6216,98 |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,67 |
| Mediana zarobków (etat) | 6736,17 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 8,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 3,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
8204 zł
Mediana zarobków (etat)
10.0%
Bezrobotnych
2.2 mies.
Czas do 1. pracy
10
Absolwentów
Wszystkie dane (2023)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 10 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,23 |
| % bezrobotnych | 10 |
| P_ME_ZAR_P1 | 7766,33 |
| P_ME_ZAR_P2 | 8341,18 |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,2 |
| Mediana zarobków (etat) | 8203,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
Wszystkie dane (2024)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 18 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,38 |
| % bezrobotnych | 5,6 |
| P_ME_ZAR_P1 | 10111,92 |
| P_ME_ZAR_P2 | — |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0 |
| Mediana zarobków (etat) | 10403,93 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 5,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |