Pedagogika specjalna
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Statystyki absolwentów (ELA)
5703 zł
Mediana zarobków (etat)
33.3%
Bezrobotnych
7.5 mies.
Czas do 1. pracy
42
Absolwentów (2021)
Praca po kierunku Pedagogika specjalna
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2021)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2021)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2021): 5703 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. kujawsko-pomorskie (2024): 7711 zł
(-26.0%)
2886 zł
Mediana zarobków (etat)
40.9%
Bezrobotnych
15.3 mies.
Czas do 1. pracy
93
Absolwentów
Wszystkie dane (2015)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 93 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,44 |
| % bezrobotnych | 40,9 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1531,72 |
| P_ME_ZAR_P2 | 1944,14 |
| P_ME_ZAR_P3 | 2691,67 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3010,53 |
| P_ME_ZAR_P5 | 3397,88 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 15,33 |
| Mediana zarobków (etat) | 2885,53 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 2,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 2,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3,8 |
3169 zł
Mediana zarobków (etat)
34.4%
Bezrobotnych
19.3 mies.
Czas do 1. pracy
64
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 64 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,23 |
| % bezrobotnych | 34,4 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1558,73 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2100 |
| P_ME_ZAR_P3 | 2689,86 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3248,55 |
| P_ME_ZAR_P5 | 3453,5 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 19,29 |
| Mediana zarobków (etat) | 3168,88 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 2,5 |
3489 zł
Mediana zarobków (etat)
29.5%
Bezrobotnych
12.0 mies.
Czas do 1. pracy
61
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 61 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,36 |
| % bezrobotnych | 29,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1892,7 |
| P_ME_ZAR_P2 | 1850,97 |
| P_ME_ZAR_P3 | 2786,6 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3644,51 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4290,74 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 11,98 |
| Mediana zarobków (etat) | 3488,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 4,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 4,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 1,8 |
3817 zł
Mediana zarobków (etat)
27.8%
Bezrobotnych
12.9 mies.
Czas do 1. pracy
54
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 54 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,41 |
| % bezrobotnych | 27,8 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2149,45 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2686,28 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3423,66 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3839,86 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4810,74 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 12,91 |
| Mediana zarobków (etat) | 3816,88 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 3,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 4,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 4,5 |
4496 zł
Mediana zarobków (etat)
31.2%
Bezrobotnych
11.7 mies.
Czas do 1. pracy
48
Absolwentów
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 48 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,29 |
| % bezrobotnych | 31,2 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2920,91 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3220,65 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3844,59 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5038,73 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5996,32 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 11,7 |
| Mediana zarobków (etat) | 4496,29 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 2,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 1,2 |
4712 zł
Mediana zarobków (etat)
43.2%
Bezrobotnych
7.0 mies.
Czas do 1. pracy
37
Absolwentów
Wszystkie dane (2020)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 37 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,61 |
| % bezrobotnych | 43,2 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2698,95 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3551,98 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4420,79 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5590,53 |
| P_ME_ZAR_P5 | 6697,96 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 7 |
| Mediana zarobków (etat) | 4711,91 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 3,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 3,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 5,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 3,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 5,9 |
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 42 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,24 |
| % bezrobotnych | 33,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3192,15 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4173,76 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5600 |
| P_ME_ZAR_P4 | 7070,98 |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 7,49 |
| Mediana zarobków (etat) | 5703,49 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 1,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |