Nauki o rodzinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Statystyki absolwentów (ELA)
⚠ Mała próba (10 absolwentów w roczniku 2021) — statystyki mogą być mniej wiarygodne.
5200 zł
Mediana zarobków (etat)
10.0%
Bezrobotnych
10
Absolwentów (2021)
Praca po kierunku Nauki o rodzinie
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2021)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2021)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2021): 5200 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. mazowieckie (2024): 10019 zł
(-48.1%)
3464 zł
Mediana zarobków (etat)
27.3%
Bezrobotnych
11
Absolwentów
Wszystkie dane (2015)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 11 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,75 |
| % bezrobotnych | 27,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2337,94 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3260,8 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3015,44 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3995,96 |
| P_ME_ZAR_P5 | 3907,75 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0 |
| Mediana zarobków (etat) | 3464,23 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 13,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 3,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 6,8 |
3141 zł
Mediana zarobków (etat)
35.7%
Bezrobotnych
2.9 mies.
Czas do 1. pracy
14
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 14 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 3,57 |
| % bezrobotnych | 35,7 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2335,72 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2805,48 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3206 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3548,3 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4186,5 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,92 |
| Mediana zarobków (etat) | 3140,53 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 7,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 10,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 7,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 10,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 7,1 |
3681 zł
Mediana zarobków (etat)
15.4%
Bezrobotnych
1.2 mies.
Czas do 1. pracy
13
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 13 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,28 |
| % bezrobotnych | 15,4 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3061,21 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3389,07 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4607,61 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4517,3 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5296,34 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 1,17 |
| Mediana zarobków (etat) | 3681,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 2,6 |
3760 zł
Mediana zarobków (etat)
36.4%
Bezrobotnych
5.2 mies.
Czas do 1. pracy
11
Absolwentów
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 11 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,33 |
| % bezrobotnych | 36,4 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2537,29 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3262,67 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3553,56 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3433,09 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4358,24 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 5,18 |
| Mediana zarobków (etat) | 3760,31 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 10,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 18,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 10,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0,8 |
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 10 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,08 |
| % bezrobotnych | 10 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2008,81 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3907,83 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3847,54 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5443,2 |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0 |
| Mediana zarobków (etat) | 5200 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |