Architektura wnętrz
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Statystyki absolwentów (ELA)
⚠ Mała próba (22 absolwentów w roczniku 2019) — statystyki mogą być mniej wiarygodne.
3295 zł
Mediana zarobków (etat)
45.5%
Bezrobotnych
9.5 mies.
Czas do 1. pracy
22
Absolwentów (2019)
Praca po kierunku Architektura wnętrz
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2019)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2019)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2019): 3295 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. wielkopolskie (2024): 7759 zł
(-57.5%)
4178 zł
Mediana zarobków (etat)
40.0%
Bezrobotnych
11.1 mies.
Czas do 1. pracy
10
Absolwentów
Wszystkie dane (2014)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 10 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,87 |
| % bezrobotnych | 40 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2593,7 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3988,43 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3586,84 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4206,36 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4935,68 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 11,11 |
| Mediana zarobków (etat) | 4177,58 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 3,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 9,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 8,3 |
2960 zł
Mediana zarobków (etat)
44.4%
Bezrobotnych
7.9 mies.
Czas do 1. pracy
18
Absolwentów
Wszystkie dane (2015)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 18 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,91 |
| % bezrobotnych | 44,4 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1478,12 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2050,96 |
| P_ME_ZAR_P3 | 1053,3 |
| P_ME_ZAR_P4 | 2162,5 |
| P_ME_ZAR_P5 | 2388,66 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 7,93 |
| Mediana zarobków (etat) | 2960,16 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 11,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 3,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
2678 zł
Mediana zarobków (etat)
58.8%
Bezrobotnych
5.6 mies.
Czas do 1. pracy
17
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 17 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,3 |
| % bezrobotnych | 58,8 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1423,7 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2065,3 |
| P_ME_ZAR_P3 | 2524,24 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3290,01 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4525,68 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 5,62 |
| Mediana zarobków (etat) | 2678,35 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 14,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 5,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 5,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
1824 zł
Mediana zarobków (etat)
54.2%
Bezrobotnych
9.0 mies.
Czas do 1. pracy
24
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 24 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,75 |
| % bezrobotnych | 54,2 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1034,13 |
| P_ME_ZAR_P2 | 1319,92 |
| P_ME_ZAR_P3 | 1427,43 |
| P_ME_ZAR_P4 | 1865 |
| P_ME_ZAR_P5 | 2469,15 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 9 |
| Mediana zarobków (etat) | 1823,91 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 18,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 7,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 5,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
4256 zł
Mediana zarobków (etat)
50.0%
Bezrobotnych
8.7 mies.
Czas do 1. pracy
20
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 20 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,35 |
| % bezrobotnych | 50 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2124,22 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2599,66 |
| P_ME_ZAR_P3 | 2422,39 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4139,15 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4684,31 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 8,71 |
| Mediana zarobków (etat) | 4255,79 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 17,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 6,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0,4 |
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 22 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,39 |
| % bezrobotnych | 45,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2247,71 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2537,71 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3612,28 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3210 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4202,56 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 9,48 |
| Mediana zarobków (etat) | 3295,25 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 4,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 6,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 7,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 2,3 |