Technologia drewna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Statystyki absolwentów (ELA)
⚠ Mała próba (17 absolwentów w roczniku 2019) — statystyki mogą być mniej wiarygodne.
5802 zł
Mediana zarobków (etat)
23.5%
Bezrobotnych
1.2 mies.
Czas do 1. pracy
17
Absolwentów (2019)
Praca po kierunku Technologia drewna
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2019)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2019)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2019): 5802 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. wielkopolskie (2024): 7759 zł
(-25.2%)
4500 zł
Mediana zarobków (etat)
38.7%
Bezrobotnych
3.1 mies.
Czas do 1. pracy
31
Absolwentów
Wszystkie dane (2014)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 31 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,36 |
| % bezrobotnych | 38,7 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2803,56 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3778,39 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4448,58 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5022,37 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5356,1 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 3,13 |
| Mediana zarobków (etat) | 4499,79 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 8,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 2,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0,8 |
4473 zł
Mediana zarobków (etat)
44.0%
Bezrobotnych
7.0 mies.
Czas do 1. pracy
25
Absolwentów
Wszystkie dane (2015)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 25 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,82 |
| % bezrobotnych | 44 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2536,36 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3748,77 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4330,31 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4458,8 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4810,31 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 6,96 |
| Mediana zarobków (etat) | 4473,04 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 9,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 3,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 1,3 |
4222 zł
Mediana zarobków (etat)
41.4%
Bezrobotnych
4.1 mies.
Czas do 1. pracy
29
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 29 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,82 |
| % bezrobotnych | 41,4 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2952,46 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4240,28 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4590,86 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4633,29 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5386,01 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 4,07 |
| Mediana zarobków (etat) | 4222,44 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 6,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 4,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 3,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 4,3 |
4682 zł
Mediana zarobków (etat)
21.7%
Bezrobotnych
3.2 mies.
Czas do 1. pracy
23
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 23 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,61 |
| % bezrobotnych | 21,7 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2884,94 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3792,82 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4789,69 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4631,87 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5184,17 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 3,18 |
| Mediana zarobków (etat) | 4682,08 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 4,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 6,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
4792 zł
Mediana zarobków (etat)
45.8%
Bezrobotnych
2.5 mies.
Czas do 1. pracy
24
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 24 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,58 |
| % bezrobotnych | 45,8 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3322,4 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4457,36 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4860,04 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5464,87 |
| P_ME_ZAR_P5 | 6333,47 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,46 |
| Mediana zarobków (etat) | 4791,52 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 6,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 4,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 6,9 |
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 17 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,65 |
| % bezrobotnych | 23,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3612,45 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4446,11 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5230,13 |
| P_ME_ZAR_P4 | 6298,9 |
| P_ME_ZAR_P5 | 7573 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 1,24 |
| Mediana zarobków (etat) | 5802 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 5,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3,9 |