Sztuka mediów - k. unikatowy
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Statystyki absolwentów (ELA)
5729 zł
Mediana zarobków (etat)
28.0%
Bezrobotnych
6.1 mies.
Czas do 1. pracy
25
Absolwentów (2024)
Praca po kierunku Sztuka mediów - k. unikatowy
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2023)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2023)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2024): 5729 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. mazowieckie (2024): 10019 zł
(-42.8%)
2729 zł
Mediana zarobków (etat)
53.3%
Bezrobotnych
11.6 mies.
Czas do 1. pracy
15
Absolwentów
Wszystkie dane (2014)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 15 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,26 |
| % bezrobotnych | 53,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 706,68 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2154,5 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3092,86 |
| P_ME_ZAR_P4 | 2225,67 |
| P_ME_ZAR_P5 | 2843,43 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 11,57 |
| Mediana zarobków (etat) | 2729,19 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 12,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 12,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 7,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 7,2 |
3418 zł
Mediana zarobków (etat)
27.3%
Bezrobotnych
5.2 mies.
Czas do 1. pracy
22
Absolwentów
Wszystkie dane (2015)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 22 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,63 |
| % bezrobotnych | 27,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1808,17 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2421,5 |
| P_ME_ZAR_P3 | 2915,45 |
| P_ME_ZAR_P4 | 2704,17 |
| P_ME_ZAR_P5 | 3063,27 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 5,17 |
| Mediana zarobków (etat) | 3418,06 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 9,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 3,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
2499 zł
Mediana zarobków (etat)
14.0 mies.
Czas do 1. pracy
12
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 12 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 819,62 |
| P_ME_ZAR_P2 | 1149,08 |
| P_ME_ZAR_P3 | 1392,22 |
| P_ME_ZAR_P4 | 1521,31 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4035,47 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 14 |
| Mediana zarobków (etat) | 2498,59 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
3728 zł
Mediana zarobków (etat)
33.3%
Bezrobotnych
4.8 mies.
Czas do 1. pracy
15
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 15 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,66 |
| % bezrobotnych | 33,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1292,78 |
| P_ME_ZAR_P2 | 1924,91 |
| P_ME_ZAR_P3 | 2271,9 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3014,9 |
| P_ME_ZAR_P5 | 3925,37 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 4,8 |
| Mediana zarobków (etat) | 3727,89 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 2,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 2,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 3,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 3,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
3605 zł
Mediana zarobków (etat)
40.0%
Bezrobotnych
6.9 mies.
Czas do 1. pracy
25
Absolwentów
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 25 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 3,4 |
| % bezrobotnych | 40 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1147,63 |
| P_ME_ZAR_P2 | 1876,55 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3834,69 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3407,74 |
| P_ME_ZAR_P5 | 1684,23 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 6,88 |
| Mediana zarobków (etat) | 3605,24 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 14 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 10 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 8 |
2933 zł
Mediana zarobków (etat)
12.5%
Bezrobotnych
5.0 mies.
Czas do 1. pracy
16
Absolwentów
Wszystkie dane (2020)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 16 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,82 |
| % bezrobotnych | 12,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1694,05 |
| P_ME_ZAR_P2 | 1602,08 |
| P_ME_ZAR_P3 | 1583,41 |
| P_ME_ZAR_P4 | 1772,3 |
| P_ME_ZAR_P5 | 1384,46 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 5 |
| Mediana zarobków (etat) | 2932,64 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 2,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 5,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3,6 |
5775 zł
Mediana zarobków (etat)
57.1%
Bezrobotnych
13.1 mies.
Czas do 1. pracy
14
Absolwentów
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 14 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,04 |
| % bezrobotnych | 57,1 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3099,5 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4397,82 |
| P_ME_ZAR_P3 | 6667,43 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5232,27 |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 13,08 |
| Mediana zarobków (etat) | 5775,38 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 7,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 4,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
5906 zł
Mediana zarobków (etat)
20.7%
Bezrobotnych
6.9 mies.
Czas do 1. pracy
29
Absolwentów
Wszystkie dane (2022)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 29 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,12 |
| % bezrobotnych | 20,7 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3256,06 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3543 |
| P_ME_ZAR_P3 | 2578,88 |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 6,92 |
| Mediana zarobków (etat) | 5906,27 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 4,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 4,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
5574 zł
Mediana zarobków (etat)
31.8%
Bezrobotnych
5.5 mies.
Czas do 1. pracy
22
Absolwentów
Wszystkie dane (2023)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 22 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,77 |
| % bezrobotnych | 31,8 |
| P_ME_ZAR_P1 | 906 |
| P_ME_ZAR_P2 | 858,38 |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 5,52 |
| Mediana zarobków (etat) | 5574,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 6,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 5,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
Wszystkie dane (2024)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 25 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 2,73 |
| % bezrobotnych | 28 |
| P_ME_ZAR_P1 | 5443,94 |
| P_ME_ZAR_P2 | — |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 6,1 |
| Mediana zarobków (etat) | 5728,92 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |