Ochrona środowiska
Politechnika Wrocławska
Statystyki absolwentów (ELA)
⚠ Mała próba (13 absolwentów w roczniku 2019) — statystyki mogą być mniej wiarygodne.
5348 zł
Mediana zarobków (etat)
30.8%
Bezrobotnych
4.0 mies.
Czas do 1. pracy
13
Absolwentów (2019)
Praca po kierunku Ochrona środowiska
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2019)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2019)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2019): 5348 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. dolnośląskie (2024): 8867 zł
(-39.7%)
3323 zł
Mediana zarobków (etat)
71.4%
Bezrobotnych
5.7 mies.
Czas do 1. pracy
35
Absolwentów
Wszystkie dane (2014)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 35 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,32 |
| % bezrobotnych | 71,4 |
| P_ME_ZAR_P1 | 1359,14 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2537,05 |
| P_ME_ZAR_P3 | 2830,02 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3383,04 |
| P_ME_ZAR_P5 | 3804,99 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 5,65 |
| Mediana zarobków (etat) | 3322,82 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 20,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 10,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3,3 |
3727 zł
Mediana zarobków (etat)
53.3%
Bezrobotnych
5.8 mies.
Czas do 1. pracy
45
Absolwentów
Wszystkie dane (2015)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 45 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,75 |
| % bezrobotnych | 53,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2120,19 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2901,24 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3622,15 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4240,07 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4583,17 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 5,84 |
| Mediana zarobków (etat) | 3727,27 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 14,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 3,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0,9 |
4015 zł
Mediana zarobków (etat)
25.9%
Bezrobotnych
5.1 mies.
Czas do 1. pracy
54
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 54 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,2 |
| % bezrobotnych | 25,9 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2376,02 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3475,54 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4232,56 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4774,69 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4698,24 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 5,06 |
| Mediana zarobków (etat) | 4015,35 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 3,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 1,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0,2 |
4116 zł
Mediana zarobków (etat)
39.5%
Bezrobotnych
6.3 mies.
Czas do 1. pracy
38
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 38 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,64 |
| % bezrobotnych | 39,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2452,08 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3674,57 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4146,46 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5027,83 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5145,83 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 6,32 |
| Mediana zarobków (etat) | 4115,53 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 7,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 4,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 2,2 |
4476 zł
Mediana zarobków (etat)
30.4%
Bezrobotnych
10.6 mies.
Czas do 1. pracy
23
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 23 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,35 |
| % bezrobotnych | 30,4 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3326 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3891,42 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4474,42 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4766,37 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5653,04 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 10,55 |
| Mediana zarobków (etat) | 4476,11 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 8,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 6,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 5,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 1,1 |
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 13 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,78 |
| % bezrobotnych | 30,8 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3335,68 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4172,15 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4300,58 |
| P_ME_ZAR_P4 | 7047,62 |
| P_ME_ZAR_P5 | 7910,08 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 4 |
| Mediana zarobków (etat) | 5347,74 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 16 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 5,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |