Elektronika i telekomunikacja
Politechnika Gdańska
Statystyki absolwentów (ELA)
⚠ Mała próba (23 absolwentów w roczniku 2019) — statystyki mogą być mniej wiarygodne.
6791 zł
Mediana zarobków (etat)
8.9 mies.
Czas do 1. pracy
23
Absolwentów (2019)
Praca po kierunku Elektronika i telekomunikacja
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2019)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2019)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2019): 6791 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. pomorskie (2024): 8620 zł
(-21.2%)
6636 zł
Mediana zarobków (etat)
18.0%
Bezrobotnych
2.7 mies.
Czas do 1. pracy
61
Absolwentów
Wszystkie dane (2014)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 61 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,2 |
| % bezrobotnych | 18 |
| P_ME_ZAR_P1 | 4108,97 |
| P_ME_ZAR_P2 | 5441,72 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5977,23 |
| P_ME_ZAR_P4 | 7505,61 |
| P_ME_ZAR_P5 | 9455,95 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,69 |
| Mediana zarobków (etat) | 6636,37 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 2,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 2,2 |
6503 zł
Mediana zarobków (etat)
18.2%
Bezrobotnych
2.9 mies.
Czas do 1. pracy
77
Absolwentów
Wszystkie dane (2015)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 77 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,47 |
| % bezrobotnych | 18,2 |
| P_ME_ZAR_P1 | 4041,35 |
| P_ME_ZAR_P2 | 5214,95 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5893,54 |
| P_ME_ZAR_P4 | 7587,85 |
| P_ME_ZAR_P5 | 9247,96 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,93 |
| Mediana zarobków (etat) | 6502,96 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 4,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 2,3 |
7814 zł
Mediana zarobków (etat)
15.1%
Bezrobotnych
3.2 mies.
Czas do 1. pracy
106
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 106 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,31 |
| % bezrobotnych | 15,1 |
| P_ME_ZAR_P1 | 4449,44 |
| P_ME_ZAR_P2 | 6079,78 |
| P_ME_ZAR_P3 | 7562,71 |
| P_ME_ZAR_P4 | 9007,5 |
| P_ME_ZAR_P5 | 9963,27 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 3,18 |
| Mediana zarobków (etat) | 7813,94 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 2,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 2,7 |
8220 zł
Mediana zarobków (etat)
10.6%
Bezrobotnych
2.8 mies.
Czas do 1. pracy
104
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 104 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,2 |
| % bezrobotnych | 10,6 |
| P_ME_ZAR_P1 | 5144,61 |
| P_ME_ZAR_P2 | 7272,43 |
| P_ME_ZAR_P3 | 8558,71 |
| P_ME_ZAR_P4 | 9664,48 |
| P_ME_ZAR_P5 | 10951,86 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,75 |
| Mediana zarobków (etat) | 8220,03 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 1,3 |
7647 zł
Mediana zarobków (etat)
12.1%
Bezrobotnych
2.8 mies.
Czas do 1. pracy
91
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 91 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,21 |
| % bezrobotnych | 12,1 |
| P_ME_ZAR_P1 | 5231,19 |
| P_ME_ZAR_P2 | 6320,91 |
| P_ME_ZAR_P3 | 7423,54 |
| P_ME_ZAR_P4 | 9348,64 |
| P_ME_ZAR_P5 | 10478,69 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,84 |
| Mediana zarobków (etat) | 7647,21 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 2,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0,6 |
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 23 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | 4422,53 |
| P_ME_ZAR_P2 | 5672,4 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5267,93 |
| P_ME_ZAR_P4 | 7885,48 |
| P_ME_ZAR_P5 | 9007,41 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 8,93 |
| Mediana zarobków (etat) | 6790,66 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |