Pedagogika
Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach
Statystyki absolwentów (ELA)
⚠ Mała próba (21 absolwentów w roczniku 2019) — statystyki mogą być mniej wiarygodne.
5508 zł
Mediana zarobków (etat)
14.3%
Bezrobotnych
1.6 mies.
Czas do 1. pracy
21
Absolwentów (2019)
Praca po kierunku Pedagogika
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2019)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2019)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2019): 5508 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. lubuskie (2024): 7887 zł
(-30.2%)
3013 zł
Mediana zarobków (etat)
25.6%
Bezrobotnych
1.9 mies.
Czas do 1. pracy
43
Absolwentów
Wszystkie dane (2014)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 43 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,43 |
| % bezrobotnych | 25,6 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3020,98 |
| P_ME_ZAR_P2 | 2848,35 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3155,25 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3507,26 |
| P_ME_ZAR_P5 | 3512,59 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 1,87 |
| Mediana zarobków (etat) | 3012,79 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 10,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 4,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 3,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 2,9 |
3456 zł
Mediana zarobków (etat)
26.5%
Bezrobotnych
1.3 mies.
Czas do 1. pracy
49
Absolwentów
Wszystkie dane (2015)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 49 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,7 |
| % bezrobotnych | 26,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2587 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3016,98 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3686,37 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3893 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4149,72 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 1,27 |
| Mediana zarobków (etat) | 3456,44 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 7,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 6,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 6,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3,1 |
3872 zł
Mediana zarobków (etat)
16.7%
Bezrobotnych
1.6 mies.
Czas do 1. pracy
42
Absolwentów
Wszystkie dane (2016)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 42 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,25 |
| % bezrobotnych | 16,7 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3296 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3358,08 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3807,56 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4249,65 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4717,11 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 1,57 |
| Mediana zarobków (etat) | 3871,62 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 5,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 1,8 |
4299 zł
Mediana zarobków (etat)
8.1%
Bezrobotnych
2.6 mies.
Czas do 1. pracy
37
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 37 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,06 |
| % bezrobotnych | 8,1 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3735,22 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4407,09 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4172,18 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4693,89 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4695,83 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,64 |
| Mediana zarobków (etat) | 4298,54 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
4964 zł
Mediana zarobków (etat)
11.6%
Bezrobotnych
0.3 mies.
Czas do 1. pracy
43
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 43 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,14 |
| % bezrobotnych | 11,6 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3733,99 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4508,86 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4684,82 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5388,81 |
| P_ME_ZAR_P5 | 6205,77 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0,26 |
| Mediana zarobków (etat) | 4963,92 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0,6 |
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 21 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,12 |
| % bezrobotnych | 14,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3936,87 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4544,39 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4855,95 |
| P_ME_ZAR_P4 | 6177,19 |
| P_ME_ZAR_P5 | 7792,21 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 1,57 |
| Mediana zarobków (etat) | 5508,19 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 2,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |