Kierunek lekarski
Gdański Uniwersytet Medyczny
Statystyki absolwentów (ELA)
8253 zł
Mediana zarobków (etat)
1.8%
Bezrobotnych
3.3 mies.
Czas do 1. pracy
163
Absolwentów (2024)
Praca po kierunku Kierunek lekarski
Szczegółowe statystyki
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2023)
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2024): 8253 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. pomorskie (2024): 8620 zł
(-4.3%)
51
Absolwentów
Wszystkie dane (2020)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 51 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | — |
| P_ME_ZAR_P2 | — |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | — |
| Mediana zarobków (etat) | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
44
Absolwentów
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 44 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0 |
| % bezrobotnych | 0 |
| P_ME_ZAR_P1 | — |
| P_ME_ZAR_P2 | — |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | — |
| Mediana zarobków (etat) | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
0.9%
Bezrobotnych
5.7 mies.
Czas do 1. pracy
116
Absolwentów
Wszystkie dane (2023)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 116 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,07 |
| % bezrobotnych | 0,9 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2308,1 |
| P_ME_ZAR_P2 | — |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 5,67 |
| Mediana zarobków (etat) | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
Wszystkie dane (2024)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 163 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,03 |
| % bezrobotnych | 1,8 |
| P_ME_ZAR_P1 | 7504,46 |
| P_ME_ZAR_P2 | — |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 3,3 |
| Mediana zarobków (etat) | 8253,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 0,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |