Finanse, rachunkowość i podatki
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Statystyki absolwentów (ELA)
⚠ Mała próba (17 absolwentów w roczniku 2023) — statystyki mogą być mniej wiarygodne.
6181 zł
Mediana zarobków (etat)
23.5%
Bezrobotnych
0.8 mies.
Czas do 1. pracy
17
Absolwentów (2023)
Praca po kierunku Finanse, rachunkowość i podatki
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2023)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2023)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2023): 6181 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. dolnośląskie (2024): 8867 zł
(-30.3%)
3876 zł
Mediana zarobków (etat)
27.0%
Bezrobotnych
1.9 mies.
Czas do 1. pracy
37
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 37 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,65 |
| % bezrobotnych | 27 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2739,29 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3527,75 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4234,39 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4415,58 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4707,43 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 1,86 |
| Mediana zarobków (etat) | 3875,79 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 4,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 7,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 6,5 |
3852 zł
Mediana zarobków (etat)
37.5%
Bezrobotnych
0.9 mies.
Czas do 1. pracy
16
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 16 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,36 |
| % bezrobotnych | 37,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2896,5 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3123,13 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3461,11 |
| P_ME_ZAR_P4 | 3812,5 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5184,89 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0,93 |
| Mediana zarobków (etat) | 3851,84 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 1,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 4,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 7,3 |
4583 zł
Mediana zarobków (etat)
26.3%
Bezrobotnych
0.2 mies.
Czas do 1. pracy
38
Absolwentów
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 38 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,63 |
| % bezrobotnych | 26,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3463,83 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3630,21 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4653,74 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4938,22 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5674,1 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0,19 |
| Mediana zarobków (etat) | 4583,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 3,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 5,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 3,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 5,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3,7 |
4300 zł
Mediana zarobków (etat)
16.7%
Bezrobotnych
1.7 mies.
Czas do 1. pracy
24
Absolwentów
Wszystkie dane (2020)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 24 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,18 |
| % bezrobotnych | 16,7 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3459,4 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3920,64 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4789,07 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5203,14 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5706,39 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 1,68 |
| Mediana zarobków (etat) | 4299,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 3,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 0,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 1,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0 |
5210 zł
Mediana zarobków (etat)
23.5%
Bezrobotnych
2.8 mies.
Czas do 1. pracy
17
Absolwentów
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 17 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,59 |
| % bezrobotnych | 23,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 4412,25 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4654,18 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4871,79 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5985,21 |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,76 |
| Mediana zarobków (etat) | 5210,03 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 8,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 7,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 3,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 0 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
Wszystkie dane (2023)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 17 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 1,06 |
| % bezrobotnych | 23,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 5761,95 |
| P_ME_ZAR_P2 | 6961,38 |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0,8 |
| Mediana zarobków (etat) | 6180,59 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 7,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 4,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |