Bezpieczeństwo narodowe
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Statystyki absolwentów (ELA)
7597 zł
Mediana zarobków (etat)
7.9%
Bezrobotnych
0.9 mies.
Czas do 1. pracy
63
Absolwentów (2024)
Praca po kierunku Bezpieczeństwo narodowe
Szczegółowe statystyki
Trajektoria zarobków po dyplomie (rocznik 2023)
Bezrobocie po dyplomie (rocznik 2023)
Mediana zarobków wg rocznika dyplomu
Kontekst regionalny:
mediana zarobków absolwenta (2024): 7597 zł
vs przeciętne wynagrodzenie w woj. pomorskie (2024): 8620 zł
(-11.9%)
3834 zł
Mediana zarobków (etat)
48.9%
Bezrobotnych
5.1 mies.
Czas do 1. pracy
45
Absolwentów
Wszystkie dane (2017)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 45 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,93 |
| % bezrobotnych | 48,9 |
| P_ME_ZAR_P1 | 2229,53 |
| P_ME_ZAR_P2 | 3186,42 |
| P_ME_ZAR_P3 | 3757,53 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4102,68 |
| P_ME_ZAR_P5 | 4421,54 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 5,12 |
| Mediana zarobków (etat) | 3834,26 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 12,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 10,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 3,7 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 4,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3 |
4367 zł
Mediana zarobków (etat)
37.5%
Bezrobotnych
2.7 mies.
Czas do 1. pracy
40
Absolwentów
Wszystkie dane (2018)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 40 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,75 |
| % bezrobotnych | 37,5 |
| P_ME_ZAR_P1 | 3084,6 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4058,09 |
| P_ME_ZAR_P3 | 4156,78 |
| P_ME_ZAR_P4 | 4838,8 |
| P_ME_ZAR_P5 | 5526,41 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,74 |
| Mediana zarobków (etat) | 4367,47 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 9,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 10,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 1,9 |
5586 zł
Mediana zarobków (etat)
17.1%
Bezrobotnych
2.6 mies.
Czas do 1. pracy
76
Absolwentów
Wszystkie dane (2019)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 76 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,34 |
| % bezrobotnych | 17,1 |
| P_ME_ZAR_P1 | 4108,28 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4430,35 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5214,41 |
| P_ME_ZAR_P4 | 5880,41 |
| P_ME_ZAR_P5 | 6933,01 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,62 |
| Mediana zarobków (etat) | 5586,36 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 3,8 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 2,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 2,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,3 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 0,7 |
5566 zł
Mediana zarobków (etat)
25.0%
Bezrobotnych
2.6 mies.
Czas do 1. pracy
76
Absolwentów
Wszystkie dane (2020)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 76 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,64 |
| % bezrobotnych | 25 |
| P_ME_ZAR_P1 | 4129,95 |
| P_ME_ZAR_P2 | 4550,71 |
| P_ME_ZAR_P3 | 5270,45 |
| P_ME_ZAR_P4 | 6587,38 |
| P_ME_ZAR_P5 | 7580,76 |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,57 |
| Mediana zarobków (etat) | 5565,93 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 8,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 3,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 1,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 3,5 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | 3,6 |
6479 zł
Mediana zarobków (etat)
16.2%
Bezrobotnych
2.3 mies.
Czas do 1. pracy
74
Absolwentów
Wszystkie dane (2021)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 74 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,48 |
| % bezrobotnych | 16,2 |
| P_ME_ZAR_P1 | 4887,1 |
| P_ME_ZAR_P2 | 5873,93 |
| P_ME_ZAR_P3 | 7090,04 |
| P_ME_ZAR_P4 | 7900,74 |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,27 |
| Mediana zarobków (etat) | 6478,64 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 4,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 3,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 4,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | 2,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
6702 zł
Mediana zarobków (etat)
17.3%
Bezrobotnych
2.1 mies.
Czas do 1. pracy
52
Absolwentów
Wszystkie dane (2022)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 52 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,77 |
| % bezrobotnych | 17,3 |
| P_ME_ZAR_P1 | 5593,07 |
| P_ME_ZAR_P2 | 6620 |
| P_ME_ZAR_P3 | 7455,62 |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 2,06 |
| Mediana zarobków (etat) | 6702,22 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 6,9 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 8,2 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | 6,4 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
7871 zł
Mediana zarobków (etat)
10.4%
Bezrobotnych
1.9 mies.
Czas do 1. pracy
67
Absolwentów
Wszystkie dane (2023)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 67 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,66 |
| % bezrobotnych | 10,4 |
| P_ME_ZAR_P1 | 7478,24 |
| P_ME_ZAR_P2 | 8176,88 |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 1,88 |
| Mediana zarobków (etat) | 7871,13 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 4,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | 4,1 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |
Wszystkie dane (2024)
| Etykieta | Wartość |
|---|---|
| Liczba absolwentów | 63 |
| Względny wskaźnik bezrobocia | 0,29 |
| % bezrobotnych | 7,9 |
| P_ME_ZAR_P1 | 7540,99 |
| P_ME_ZAR_P2 | — |
| P_ME_ZAR_P3 | — |
| P_ME_ZAR_P4 | — |
| P_ME_ZAR_P5 | — |
| Śr. czas do pierwszej pracy (mies.) | 0,92 |
| Mediana zarobków (etat) | 7596,54 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P1 | 2,6 |
| P_PROC_MIES_BEZR_P2 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P3 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P4 | — |
| P_PROC_MIES_BEZR_P5 | — |